AM FM ROL


Spring 2008 Quarterly
Bakersfield CA
Bloomington IL
Detroit MI
LaSalle IL
Oxnard CA
Peoria IL
Quad Cities IL
Rockford IL
San Luis Obispo
Santa Barbara CA
Santa Maria CA
Sheboygan WI
South Bend IN

Suggest A Site
KISS-FM


Sam Malone
Keith Scott
Frank & Wanda
Hudson & Harrigan
Dana & Marc
J.T.
Mad Hatta
G-Man
Rod Ryan
Don Jantzen
Tom Joyner
Jeff Harrison
Bridget & Carey
Craig, Sweet Al & Andy
Frank & Wanda
Johnny O
Zakk Tyler
Rover's Morning Glory
Big Boy's Neighborhood
Chi-Chi
JP

RADIO ONLINE
Menu | Alphabetical Listings | Date Posted | Market Rank | Release Schedule

Arbitron Ratings

Market Rank: 1-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 | 251-300 | 301+

Rank Market Date Posted Survey 12+
Population
77 Bakersfield CA 07-23-08 CM 583,800
242 Bloomington IL 07-23-08 S 139,300
11 Detroit MI 07-23-08 CM 3,866,500
248 LaSalle-Peru IL 07-23-08 C 131,700
117 Oxnard-Ventura CA 07-23-08 S 406,500
150 Peoria IL 07-23-08 S 297,200
144 Quad Cities IL 07-23-08 S 306,100
151 Rockford IL 07-23-08 S 296,500
172 San Luis Obispo CA 07-23-08 C 231,300
212 Santa Barbara CA 07-23-08 S 171,000
207 Santa Maria-Lompoc CA 07-23-08 C 174,700
280 Sheboygan WI 07-23-08 C 99,200
179 South Bend IN 07-23-08 S 221,400
122 Bridgeport CT 07-22-08 S 393,500
3 Chicago IL 07-22-08 CM 7,784,400
198 Danbury CT 07-22-08 C 189,400
262 Hamptons-Riverhead NY 07-22-08 S 117,700
2 Los Angeles CA 07-22-08 CM 10,902,400
36 Milwaukee-Racine WI 07-22-08 CM 1,431,300
51 Monmouth-Ocean NJ 07-22-08 S 1,020,500
111 Morristown NJ 07-22-08 C 418,600
139 Newburgh-Middletown NY 07-22-08 C 317,600
163 Poughkeepsie NY 07-22-08 C 255,200
17 San Diego CA 07-22-08 CM 2,515,100
146 Stamford-Norwalk CT 07-22-08 C 300,900
249 Sussex NJ 07-22-08 C 131,600
121 Victor Valley 07-22-08 S 393,800
275 Williamsport PA 07-22-08 C 101,600
68 Allentown-Bethlehem PA 07-21-08 CM 698,700
38 Middlesex-Somerset-Union 07-21-08 CM 1,378,800
18 Nassau-Suffolk NY 07-21-08 CM 2,359,300
1 New York NY 07-21-08 CM 15,344,600
26 Riverside-San Bernardino CA 07-21-08 CM 1,828,500
70 Wilkes Barre-Scranton PA 07-21-08 CM 687,100
6 Houston-Galveston TX 07-16-08 PPM 4,639,000
7 Philadelphia PA 07-16-08 PPM 4,350,000
69 Albuquerque NM 07-14-08 CM 691,300
87 Charleston SC 07-14-08 CM 518,400
91 Des Moines IA 07-14-08 CM 506,100
76 El Paso TX 07-14-08 CM 592,700
107 Chattanooga TN 07-11-08 CM 429,500
90 Columbia SC 07-11-08 CM 507,500
109 Huntsville AL 07-11-08 CM 427,300
84 Little Rock AR 07-11-08 CM 532,100
72 Omaha-Council Bluffs NE 07-11-08 CM 625,400
131 Shreveport LA 07-11-08 CM 337,800
67 Grand Rapids MI 07-10-08 CM 711,700
101 Johnson City-Kingsport TN 07-10-08 CM 459,800
71 Knoxville TN 07-10-08 CM 658,600
44 Nashville TN 07-10-08 CM 1,182,900
63 Albany-Schenectady-Troy NY 07-09-08 CM 781,600
89 Greenville-New Bern NC 07-09-08 CM 510,300
49 Memphis TN 07-09-08 CM 1,072,800
43 Raleigh-Durham NC 07-09-08 CM 1,230,300
42 Austin TX 07-08-08 CM 1,309,500
80 Baton Rouge LA 07-08-08 CM 557,300
47 Jacksonville FL 07-08-08 CM 1,106,400
53 Louisville KY 07-08-08 CM 942,300
55 New Orleans LA 07-08-08 CM 929,300
56 Richmond VA 07-08-08 CM 924,700
30 San Antonio TX 07-08-08 CM 1,626,500
57 Birmingham AL 07-07-08 CM 884,600
64 Honolulu HI 07-07-08 CM 771,100
40 Indianapolis IN 07-07-08 CM 1,350,900
32 Kansas City MO 07-07-08 CM 1,592,800
33 Las Vegas NV 07-07-08 CM 1,541,900
95 Colorado Springs CO 07-03-08 CM 480,500
37 Columbus OH 07-03-08 CM 1,427,000
22 Denver-Boulder CO 07-03-08 CM 2,244,300
66 Fresno CA 07-03-08 CM 734,600
14 Seattle-Tacoma WA 07-03-08 CM 3,328,100
8 Atlanta GA 07-02-08 CM 4,267,500
25 Charlotte-Gastonia NC 07-02-08 CM 1,886,100
83 Gainesville-Ocala FL 07-02-08 CM 541,600
12 Miami-Fort Lauderdale FL 07-02-08 CM 3,538,400
34 Orlando FL 07-02-08 CM 1,479,900
46 West Palm Beach FL 07-02-08 CM 1,116,400
52 Buffalo-Niagara Falls NY 07-01-08 CM 971,400
5 Dallas-Fort Worth TX 07-01-08 CM 4,973,000
16 Minneapolis-St. Paul MN 07-01-08 CM 2,683,000
19 Tampa-St. Petersburg FL 07-01-08 CM 2,350,000
29 Cincinnati OH 06-30-08 CM 1,751,400
60 Dayton OH 06-30-08 CM 829,000
15 Phoenix AZ 06-30-08 CM 3,173,200
24 Pittsburgh PA 06-30-08 CM 1,986,600
20 St. Louis MO 06-30-08 CM 2,308,400
61 Tucson AZ 06-30-08 CM 824,400
74 Akron OH 06-27-08 CM 598,800
21 Baltimore MD 06-27-08 CM 2,255,100
28 Cleveland OH 06-27-08 CM 1,782,400
50 Hartford-New Britain CT 06-27-08 CM 1,048,200
9 Washington DC 06-27-08 CM 4,210,000
10 Boston MA 06-26-08 CM 3,874,600
81 Monterey-Salinas CA 06-26-08 CM 556,900
4 San Francisco CA 06-26-08 CM 5,969,400
35 San Jose CA 06-26-08 CM 1,465,400
92 Spokane WA 05-09-08 CM 502,600
99 Madison WI 05-08-08 CM 471,500
31 Salt Lake City UT 05-08-08 CM 1,621,900
65 Tulsa OK 05-08-08 CM 744,600
98 Wichita KS 05-08-08 CM 473,000
45 Greensboro-Winston-Salem-High Point 05-07-08 CM 1,154,400
59 Greenville-Spartanburg,SC 05-07-08 CM 845,100
78 Harrisburg-Lebanon PA 05-07-08 CM 566,200
41 Norfolk-VA Beach-Newport News VA 05-07-08 CM 1,327,700
103 York PA 05-07-08 CM 454,000
48 Oklahoma City OK 05-06-08 CM 1,091,300
23 Portland OR 05-05-08 CM 2,049,600
13 Puerto Rico 05-02-08 CM 3,328,500
152 Fredericksburg VA 05-01-08 CM 296,400
120 Jackson MS 04-10-08 CM 394,300
271 Albany GA 02-04-08 C 106,300
171 Anchorage AK 02-04-08 S 233,400
208 Medford-Ashland OR 02-04-08 C 174,300
300 Meridian MS 02-04-08 C 62,800
277 Sioux City IA 02-04-08 C 101,300
196 Tri-Cities WA 02-04-08 C 191,500
201 Yakima WA 02-04-08 C 188,100
247 Abilene TX 02-01-08 C 132,700
195 Amarillo TX 02-01-08 C 193,900
135 Appleton-Oshkosh WI 02-01-08 S 326,400
110 Augusta GA 02-01-08 S 423,600
260 Billings MT 02-01-08 C 119,900
286 Bismarck ND 02-01-08 C 89,100
102 Boise ID 02-01-08 S 458,600
221 Fargo-Moorhead ND 02-01-08 S 163,300
134 Fayetteville (NW Arkansas) AR 02-01-08 C 331,000
292 Grand Forks ND-MN 02-01-08 C 83,600
187 Green Bay WI 02-01-08 S 204,300
237 Joplin MO 02-01-08 C 143,000
181 Lebanon-Rutland-White River Junctio 02-01-08 S 214,800
258 Monroe LA 02-01-08 C 124,100
240 Panama City FL 02-01-08 C 141,500
256 Parkersburg-Marietta WV 02-01-08 C 127,500
124 Reno NV 02-01-08 S 387,200
290 San Angelo TX 02-01-08 C 85,800
157 Savannah GA 02-01-08 S 272,200
164 Tallahassee FL 02-01-08 S 250,000
193 Traverse City-Petoskey MI 02-01-08 C 197,600
236 Twin Falls (Sun Valley) ID 02-01-08 C 145,700
272 Valdosta GA 02-01-08 C 106,200
270 Augusta-Waterville ME 01-31-08 C 106,800
220 Bangor ME 01-31-08 S 163,300
182 Binghamton NY 01-31-08 S 214,200
183 Charleston WV 01-31-08 S 212,100
192 Dothan AL 01-31-08 C 198,500
205 Duluth-Superior MN 01-31-08 S 175,400
168 Erie PA 01-31-08 S 237,800
161 Evansville IN 01-31-08 S 258,200
278 Harrisonburg VA 01-31-08 C 100,900
158 Huntington-Ashland WV 01-31-08 S 269,100
282 Lewiston-Auburn ME 01-31-08 C 93,200
105 Lexington-Fayette KY 01-31-08 S 445,700
184 Lubbock TX 01-31-08 S 211,900
155 Macon GA 01-31-08 S 280,700
153 Montgomery AL 01-31-08 S 296,200
167 Portland ME 01-31-08 S 239,800
115 Roanoke-Lynchburg VA 01-31-08 S 415,200
140 Springfield MO 01-31-08 S 315,900
211 Cedar Rapids IA 01-30-08 S 172,000
214 Florence SC 01-30-08 C 167,600
215 Hilton Head SC 01-30-08 C 167,500
261 Kalispell-Flathead Valley MT 01-30-08 C 118,100
223 Las Cruces NM 01-30-08 C 163,000
159 Myrtle Beach SC 01-30-08 C 268,500
160 Asheville NC 01-29-08 S 262,100
244 Eau Claire WI 01-29-08 C 136,700
106 Fort Wayne IN 01-29-08 S 432,700
267 Grand Island-Kearney NE 01-29-08 C 112,200
291 Hot Springs AR 01-29-08 C 83,800
174 Lincoln NE 01-29-08 S 228,000
254 Lufkin-Nacogdoches TX 01-29-08 C 127,600
58 McAllen-Brownsville TX 01-29-08 S 856,100
219 Salina-Manhattan KS 01-29-08 C 163,900
265 Texarkana TX-AR 01-29-08 C 115,200
210 Clarksville TN 01-28-08 C 172,100
288 Cookeville TN 01-28-08 C 87,500
188 Kalamazoo MI 01-28-08 S 203,800
235 Muskegon MI 01-28-08 C 147,200
154 Biloxi-Gulfport MS 01-25-08 S 293,400
206 Bowling Green KY 01-25-08 C 175,100
148 Eugene-Springfield OR 01-25-08 S 298,500
130 Fayetteville NC 01-25-08 S 344,900
229 Fort Walton Beach FL 01-25-08 C 157,400
293 Jackson TN 01-25-08 C 81,400
294 Jonesboro AR 01-25-08 C 75,300
203 Laredo TX 01-25-08 C 178,700
126 Pensacola FL 01-25-08 S 380,400
202 Rocky Mount-Wilson NC 01-25-08 C 187,700
165 Wilmington NC 01-25-08 S 249,900
224 Alexandria LA 01-24-08 C 161,400
299 Brunswick GA 01-24-08 C 63,300
173 Ft. Smith AR 01-24-08 C 228,900
104 Lafayette LA 01-24-08 S 449,500
227 Laurel-Hattiesburg MS 01-24-08 C 158,900
93 Mobile AL 01-24-08 CM 487,600
255 Columbia MO 01-23-08 C 127,500
62 Fort Myers-Naples FL 01-23-08 S 810,800
263 Grand Junction CO 01-23-08 C 117,000
245 Pittsburg KS (Southeast Kansas) 01-23-08 C 135,900
194 Topeka KS 01-23-08 S 194,300
189 Tupelo MS 01-23-08 C 201,600
234 Tuscaloosa AL 01-23-08 C 147,600
302 Aspen CO 01-22-08 C 57,800
204 Bend OR 01-22-08 C 176,000
295 Cheyenne WY 01-22-08 C 72,800
123 Fort Collins-Greeley CO 01-22-08 C 388,200
251 Pueblo CO 01-22-08 S 129,700
175 Wenatchee WA 01-22-08 C 226,300
85 Daytona Beach FL 01-19-08 S 529,300
96 Fort Pierce-Stuart FL 01-19-08 S 479,100
97 Melbourne-Titusville FL 01-19-08 S 478,900
298 The Florida Keys FL 01-18-08 C 68,000
252 Wheeling,WV 01-18-08 S 128,300
156 Killeen-Temple TX 01-17-08 C 275,400
94 Lakeland-Winter Haven FL 01-17-08 S 485,800
287 Lawton OK 01-17-08 C 87,700
143 Salisbury-Ocean City MD 01-17-08 S 306,200
73 Sarasota-Bradenton FL 01-17-08 S 616,200
289 Sebring FL 01-17-08 S 87,000
217 St. Cloud MN 01-17-08 C 167,000
145 Tyler-Longview TX 01-17-08 S 301,400
266 Wichita Falls TX 01-17-08 C 112,400
138 Beaumont-Port Arthur TX 01-16-08 C 317,900
231 Lake Charles LA 01-16-08 C 153,600
253 Lima OH 01-16-08 C 127,800
257 State College PA 01-16-08 C 126,500
128 Canton OH 01-15-08 S 350,000
233 Charlottesville VA 01-15-08 C 152,600
199 Frederick MD 01-15-08 C 189,400
114 New Haven CT 01-15-08 S 417,100
222 Winchester VA 01-15-08 C 163,200
119 Youngstown-Warren OH 01-15-08 S 402,200
191 Cape Cod MA 01-14-08 C 199,100
197 Chico CA 01-14-08 C 189,800
169 Concord (Lakes Region) NH 01-14-08 S 237,700
190 Manchester NH 01-14-08 S 199,800
180 Merced CA 01-14-08 C 217,900
108 Modesto CA 01-14-08 S 427,800
228 Redding CA 01-14-08 C 158,500
118 Santa Rosa CA 01-14-08 S 405,700
79 Stockton CA 01-14-08 S 561,400
100 Visalia-Tulare CA 01-14-08 S 463,900
112 Worcester MA 01-14-08 S 418,300
149 Ann Arbor MI 01-11-08 S 297,800
141 Atlantic City NJ 01-11-08 S 315,700
264 Battle Creek MI 01-11-08 C 115,300
225 Champaign IL 01-11-08 C 161,300
283 Decatur IL 01-11-08 C 91,600
127 Flint MI 01-11-08 S 366,800
113 Lancaster PA 01-11-08 S 418,000
133 Palm Springs CA 01-11-08 S 333,800
27 Sacramento CA 01-11-08 CM 1,805,200
132 Saginaw-Bay City MI 01-11-08 S 336,400
209 Terre Haute IN 01-11-08 S 174,100
75 Wilmington DE 01-11-08 S 592,900
88 Toledo OH 01-10-08 CM 514,900
54 Rochester NY 10-23-07 CM 934,100
259 Florence-Muscle Shoals AL 08-10-07 C 123,900
246 Lafayette IN 08-06-07 S 135,600
269 Altoona PA 07-31-07 S 109,000
216 Sunbury-Selinsgrove-Lewisburg PA 07-24-07 C 167,100
137 Burlington-Plattsburgh 02-01-07 S 319,100
268 Montpelier-Barre-St. Johnsbury VT 01-31-07 S 109,900
238 Santa Fe NM 01-30-07 C 142,700
82 Syracuse NY 01-24-07 CM 554,800
273 Columbus-Starkville MS 01-23-07 C 101,700
274 Elkins-Buckhannon-Weston WV 01-17-07 C 101,600
241 Marion-Carbondale IL 01-17-07 C 140,500
176 Morgantown-Clarksburg-Fairmont WV 01-17-07 C 225,800
166 Hagerstown-Chambersburg-Waynesboro 01-16-07 C 247,600
86 Springfield MA 01-16-07 CM 528,500
39 Providence RI 01-12-07 CM 1,376,500
170 Wausau-Stevens Pt. WI (Central Wisc 08-04-06 C 237,600
297 Mason City IA 07-26-06 C 68,200
185 Columbus GA 01-31-06 S 210,300
200 Waco TX 01-19-06 C 189,200
230 La Crosse WI 08-11-05 C 156,600
186 Odessa-Midland TX 08-10-05 C 205,500
162 Utica-Rome NY 08-02-05 S 257,100
177 New London CT 07-19-05 C 224,900
301 Casper WY 02-28-05 C 60,700
136 Corpus Christi TX 02-28-05 S 321,100
239 Dubuque IA 02-28-05 C 142,600
226 Elmira-Corning NY 02-28-05 C 159,400
147 Flagstaff-Prescott AZ 02-28-05 C 299,100
213 Muncie-Marion IN 02-28-05 C 168,700
218 Olean NY 02-28-05 C 165,700
116 Portsmouth-Dover NH 02-28-05 S 413,900
279 Rapid City SD 02-28-05 C 99,900
129 Reading PA 02-28-05 C 347,000
232 Rochester MN 02-28-05 C 152,900
142 Trenton NJ 02-28-05 S 313,500
250 Waterloo-Cedar Falls IA 02-28-05 S 129,900
281 Watertown NY 02-28-05 C 95,300
276 Mankato-New Ulm MN 02-25-05 C 101,300
296 Beckley WV 02-07-05 C 69,100
284 Bluefield WV 02-07-05 C 91,200
285 Ithaca NY 01-27-05 C 90,400
178 New Bedford-Fall River MA 07-21-03 C 222,000

Survey Key:
CM - Continuously Measured markets
S - Standard markets (Spring/Fall)
C - Condensed markets

Client Exclusive (not released to the press)

  • Portland OR
  • Sacramento CA
  • Cleveland OH
  • Salt Lake City UT
  • Providence RI
  • Norfolk VA
  • Greensboro NC
  • Jacksonville FL
  • Oklahoma City OK
  • Rochester NY
  • Greenville,SC
  • Tulsa OK
  • Harrisburg-Lebanon PA
  • Syracuse NY
  • Springfield MA
  • Toledo OH
  • Des Moines IA
  • Spokane WA
  • Mobile AL
  • Wichita KS
  • Madison WI
  • York PA
  • Portsmouth-Dover NH
  • Jackson MS
  • Lansing MI
  • Reading PA
  • Corpus Christi TX
  • Burlingtonrgh
  • Springfield MO
  • Trenton NJ
  • Flagstaff-Prescott AZ
  • Fredericksburg VA
  • Utica-Rome NY
  • Portland ME
  • Wausauin)
  • Lincoln NE
  • Morgantown WV
  • New London CT
  • New Bedford MA
  • Columbus GA
  • Odessa-Midland TX
  • Waco TX
  • Muncie-Marion IN
  • Sunbury PA
  • Olean NY
  • Elmira-Corning NY
  • Rochester MN
  • Santa Fe NM
  • Dubuque IA
  • Marion-Carbondale IL
  • Bryan TX
  • Lafayette IN
  • Waterloo IA
  • Florence AL
  • Montpelier VT
  • Altoona PA
  • Columbus MS
  • Elkins WV
  • Mankato-New Ulm MN
  • Rapid City SD
  • Watertown NY
  • Bluefield WV
  • Ithaca NY
  • Beckley WV
  • Mason City IA
  • Casper WY
  • Ratings profiles are Copyright © 2008 Arbitron Ratings Company. May not be quoted or reproduced without the prior written permission of Arbitron.

    Return to Menu