| Advertisement |
Nielsen Audio Schedule |
Arbitrends Fall 2025 |
| Rank | Market | Release Date | Post Date |
|---|---|---|---|
| 95 | Akron | 01-23-26 | Posted |
| 80 | Bakersfield | 01-23-26 | Posted |
| 142 | Canton | 01-23-26 | Posted |
| 78 | Charleston SC | 01-23-26 | Posted |
| 164 | Hagerstn-Chambrsg-Waynsb MD-PA | 01-23-26 | Posted |
| 86 | Harrisburg-Lebanon-Carlisle | 01-23-26 | Posted |
| 117 | Lancaster | 01-23-26 | Posted |
| 160 | Lincoln | 01-23-26 | Posted |
| 129 | Myrtle Beach SC | 01-23-26 | Posted |
| 181 | New London CT | 01-23-26 | Posted |
| 75 | Omaha-Council Bluffs | 01-23-26 | Posted |
| 85 | Wilmington DE | 01-23-26 | Posted |
| 111 | York | 01-23-26 | Posted |
| 90 | Columbia SC | 01-26-26 | 01-26-26 |
| 71 | Des Moines | 01-26-26 | 01-26-26 |
| 84 | Gainesville-Ocala | 01-26-26 | 01-26-26 |
| 243 | Hot Springs AR | 01-26-26 | 01-26-26 |
| 93 | Little Rock | 01-26-26 | 01-26-26 |
| 97 | Monterey-Salinas-Santa Cruz | 01-26-26 | 01-26-26 |
| 88 | Spokane | 01-26-26 | 01-26-26 |
| Advertisement |
| 103 | Springfield MA | 01-26-26 | 01-26-26 |
| 81 | Stockton | 01-26-26 | 01-26-26 |
| 83 | Boise | 01-27-26 | 01-27-26 |
| 87 | Colorado Springs | 01-27-26 | 01-27-26 |
| 92 | Daytona Beach | 01-27-26 | 01-27-26 |
| 98 | Ft. Pierce-Stuart-Vero Beach | 01-27-26 | 01-27-26 |
| 171 | Ft. Walton Beach-Destin FL | 01-27-26 | 01-27-26 |
| 89 | Madison | 01-27-26 | 01-27-26 |
| 102 | Melbourne-Titusville-Cocoa | 01-27-26 | 01-27-26 |
| 101 | Mobile | 01-27-26 | 01-27-26 |
| 123 | Pensacola | 01-27-26 | 01-27-26 |
| 224 | Pueblo | 01-27-26 | 01-27-26 |
| 199 | Salina-Manhattan KS | 01-27-26 | 01-27-26 |
| 108 | Toledo | 01-27-26 | 01-27-26 |
| 201 | Topeka | 01-27-26 | 01-27-26 |
| 107 | Wichita | 01-27-26 | 01-27-26 |
| 153 | Atlantic City-Cape May | 01-28-26 | 01-28-26 |
| 110 | Augusta GA | 01-28-26 | 01-28-26 |
| 94 | Chattanooga | 01-28-26 | 01-28-26 |
| 116 | Ft. Wayne | 01-28-26 | 01-28-26 |
| Advertisement |
| 104 | Huntsville | 01-28-26 | 01-28-26 |
| 106 | Lexington-Fayette | 01-28-26 | 01-28-26 |
| 215 | Muncie-Marion IN | 01-28-26 | 01-28-26 |
| 122 | Roanoke-Lynchburg | 01-28-26 | 01-28-26 |
| 228 | Sussex NJ | 01-28-26 | 01-28-26 |
| 148 | Trenton | 01-28-26 | 01-28-26 |
| 115 | Worcester | 01-28-26 | 01-28-26 |
| 244 | Cheyenne WY | 01-29-26 | 01-29-26 |
| 105 | Ft. Collins-Greeley CO | 01-29-26 | 01-29-26 |
| 127 | Jackson MS | 01-29-26 | 01-29-26 |
| 120 | Modesto | 01-29-26 | 01-29-26 |
| 124 | Morristown NJ | 01-29-26 | 01-29-26 |
| 125 | Oxnard-Ventura | 01-29-26 | 01-29-26 |
| 133 | Palm Springs | 01-29-26 | 01-29-26 |
| 172 | San Luis Obispo CA | 01-29-26 | 01-29-26 |
| 205 | Santa Barbara CA | 01-29-26 | 01-29-26 |
| 198 | Santa Maria-Lompoc CA | 01-29-26 | 01-29-26 |
| 185 | South Bend IN | 01-29-26 | 01-29-26 |
| 112 | Victor Valley | 01-29-26 | 01-29-26 |
| 139 | Appleton-Oshkosh | 01-30-26 | 01-30-26 |
| Advertisement |
| 119 | Corpus Christi | 01-30-26 | 01-30-26 |
| 113 | Fayetteville (NW Arkansas) | 01-30-26 | 01-30-26 |
| 134 | Fayetteville NC | 01-30-26 | 01-30-26 |
| 144 | Flint | 01-30-26 | 01-30-26 |
| 183 | Green Bay | 01-30-26 | 01-30-26 |
| 128 | Lansing-East Lansing | 01-30-26 | 01-30-26 |
| 136 | Reading PA | 01-30-26 | 01-30-26 |
| 96 | Reno | 01-30-26 | 01-30-26 |
| 152 | Saginaw-Bay City-Midland MI | 01-30-26 | 01-30-26 |
| 149 | Shreveport | 01-30-26 | 01-30-26 |
| 141 | Tyler-Longview | 01-30-26 | 01-30-26 |
| 137 | Youngstown-Warren | 01-30-26 | 01-30-26 |
| 227 | Albany GA | 02-02-26 | 02-02-26 |
| 151 | Ann Arbor MI | 02-02-26 | 02-02-26 |
| 150 | Beaumont-Port Arthur TX | 02-02-26 | 02-02-26 |
| 223 | Bloomington | 02-02-26 | 02-02-26 |
| 242 | Brunswick GA | 02-02-26 | 02-02-26 |
| 191 | Dothan AL | 02-02-26 | 02-02-26 |
| 131 | Killeen-Temple TX | 02-02-26 | 02-02-26 |
| 154 | Montgomery | 02-02-26 | 02-02-26 |
| 157 | Peoria | 02-02-26 | 02-02-26 |
| 156 | Quad Cities (Davenport-Rock Island) | 02-02-26 | 02-02-26 |
| 132 | Salisbury-Ocean City | 02-02-26 | 02-02-26 |
| 140 | Savannah | 02-02-26 | 02-02-26 |
| 135 | Springfield MO | 02-02-26 | 02-02-26 |
| 178 | Anchorage | 02-03-26 | 02-03-26 |
| 193 | Binghamton | 02-03-26 | 02-03-26 |
| 197 | Charleston WV | 02-03-26 | 02-03-26 |
| 183 | Erie | 02-03-26 | 02-03-26 |
| 145 | Eugene-Springfield | 02-03-26 | 02-03-26 |
| 163 | Evansville | 02-03-26 | 02-03-26 |
| 170 | Huntington-Ashland | 02-03-26 | 02-03-26 |
| 130 | Macon | 02-03-26 | 02-03-26 |
| 174 | Morgantown-Clarksburg-Fairmont WV | 02-03-26 | 02-03-26 |
| 159 | Rockford | 02-03-26 | 02-03-26 |
| 158 | Tallahassee | 02-03-26 | 02-03-26 |
| 229 | Valdosta GA | 02-03-26 | 02-03-26 |
| 176 | Wausau-Stevens Point WI | 02-03-26 | 02-03-26 |
| 167 | Amarillo TX | 02-04-26 | 02-04-26 |
| 189 | Bryan-College Station TX | 02-04-26 | 02-04-26 |
| 182 | Cape Cod MA | 02-04-26 | 02-04-26 |
| 186 | Columbus GA | 02-04-26 | 02-04-26 |
| 177 | Frederick MD | 02-04-26 | 02-04-26 |
| 162 | Lubbock | 02-04-26 | 02-04-26 |
| 165 | Odessa-Midland TX | 02-04-26 | 02-04-26 |
| 218 | Redding CA | 02-04-26 | 02-04-26 |
| 238 | Sheboygan WI | 02-04-26 | 02-04-26 |
| 210 | Terre Haute | 02-04-26 | 02-04-26 |
| 1 | Traverse City-Petoskey MI | 02-04-26 | 02-04-26 |
| 190 | Waco TX | 02-04-26 | 02-04-26 |
| 202 | Cedar Rapids | 02-05-26 | 02-05-26 |
| 206 | Chico CA | 02-05-26 | 02-05-26 |
| 204 | Duluth-Superior | 02-05-26 | 02-05-26 |
| 192 | Fargo-Moorhead | 02-05-26 | 02-05-26 |
| 213 | Florence SC | 02-05-26 | 02-05-26 |
| 246 | Grand Forks ND-MN | 02-05-26 | 02-05-26 |
| 233 | Harrisonburg VA | 02-05-26 | 02-05-26 |
| 194 | Laredo TX | 02-05-26 | 02-05-26 |
| 187 | St. Cloud MN | 02-05-26 | 02-05-26 |
| 226 | Waterloo-Cedar Falls IA | 02-05-26 | 02-05-26 |
| 203 | Winchester VA | 02-05-26 | 02-05-26 |
| 217 | Columbia MO | 02-06-26 | 02-06-26 |
| 221 | Eau Claire WI | 02-06-26 | 02-06-26 |
| 231 | Grand Island-Kearney-Hastings NE | 02-06-26 | 02-06-26 |
| 220 | Joplin MO | 02-06-26 | 02-06-26 |
| 211 | La Crosse WI | 02-06-26 | 02-06-26 |
| 225 | Monroe LA | 02-06-26 | 02-06-26 |
| 219 | Panama City FL | 02-06-26 | 02-06-26 |
| 230 | Parkersburg-Marietta WV-OH | 02-06-26 | 02-06-26 |
| 209 | Rochester MN | 02-06-26 | 02-06-26 |
| 232 | Wheeling | 02-06-26 | 02-06-26 |
| 234 | Bismarck ND | 02-09-26 | 02-09-26 |
| 245 | Jackson TN | 02-09-26 | 02-09-26 |
| 239 | San Angelo TX | 02-09-26 | 02-09-26 |
| 237 | Sioux City IA | 02-09-26 | 02-09-26 |
| 175 | Sioux Falls SD | 02-09-26 | 02-09-26 |
| Advertisement |








