Advertisement |
Market Rank: 1-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 | 251-300
Rank | Market | Posted | Survey | 12+ Population |
201 | Manchester NH | 07-23-19 | 2S | 201,800 |
202 | Danbury CT | 07-24-19 | 2A | 200,200 |
203 | Santa Maria-Lompoc CA | 08-01-19 | 2A | 199,600 |
204 | Chico CA | 08-08-19 | 2A | 198,100 |
205 | Topeka KS | 07-30-19 | 2S | 196,300 |
206 | Salina-Manhattan KS | 07-30-19 | 2A | 196,000 |
207 | Cedar Rapids IA | 08-08-19 | 2S | 190,000 |
208 | Medford-Ashland OR | 01-26-17 | 2A | 189,900 |
209 | Charlottesville VA | 07-20-18 | 2A | 187,700 |
210 | Santa Barbara CA | 08-01-19 | 2A | 183,400 |
211 | Winchester VA | 08-08-19 | 2A | 180,000 |
212 | Tuscaloosa AL | 07-22-19 | 2A | 179,900 |
213 | Duluth-Superior MN-WI | 08-08-19 | 2S | 179,600 |
214 | Terre Haute IN | 08-07-19 | 2S | 175,300 |
215 | Florence SC | 08-08-19 | 2A | 174,700 |
216 | Laurel-Hattiesburg MS | 07-19-19 | 2A | 171,900 |
217 | Sunbury-Selinsgrove-Lewisburg PA | 07-25-19 | 2A | 171,900 |
218 | Lake Charles LA | 08-05-19 | 2A | 169,900 |
219 | Muncie-Marion IN | 07-31-19 | 2A | 168,100 |
220 | Bangor ME | 07-23-19 | 2S | 168,000 |
221 | La Crosse WI | 08-09-19 | 2A | 167,000 |
222 | Rochester MN | 08-09-19 | 2A | 164,600 |
223 | Lafayette IN | 01-30-19 | 2S | 164,400 |
224 | Hilton Head SC | 08-02-18 | 2A | 163,400 |
225 | Panama City FL | 08-09-19 | 2A | 159,300 |
226 | Lebanon-Hanover-White River Junction, NH | 07-23-19 | 2A | |
227 | Olean NY | 07-22-19 | 2A | 157,300 |
228 | Elmira-Corning NY | 07-22-19 | 2A | 156,000 |
229 | Lima OH | 07-24-19 | 2A | 154,900 |
Advertisement |
230 | Columbia MO | 08-09-19 | 2A | 154,500 |
231 | Redding CA | 08-07-19 | 2A | 154,100 |
232 | Joplin MO | 08-09-19 | 2A | 149,600 |
233 | Muskegon MI | 07-24-19 | 2A | 148,000 |
234 | Bloomington IL | 08-05-19 | 2S | 147,300 |
235 | Abilene TX | 08-09-19 | 2A | 144,700 |
236 | Eau Claire WI | 08-09-19 | 2A | 144,300 |
237 | Pueblo CO | 07-30-19 | 2S | 142,400 |
238 | Billings MT | 08-09-19 | 2A | 135,700 |
239 | Waterloo-Cedar Falls IA | 08-08-19 | 2A | 134,800 |
240 | Albany GA | 08-05-19 | 2A | 131,200 |
241 | Monroe LA | 08-09-19 | 2A | 131,100 |
242 | Grand Junction CO | 08-09-19 | 2A | 129,000 |
243 | LaSalle-Peru IL | 01-24-19 | 2A | 128,300 |
244 | Texarkana TX-AR | 08-02-19 | 2A | 128,300 |
245 | Florence-Muscle Shoals AL | 07-31-19 | 2A | 127,100 |
246 | Parkersburg-Marietta WV | 08-09-19 | 2A | 126,000 |
247 | Wheeling WV | 08-09-19 | 2S | 124,000 |
248 | Sussex NJ | 07-31-19 | 2A | 123,900 |
249 | Twin Falls-Sun Valley ID | 07-30-19 | 2A | 123,400 |
250 | Valdosta GA | 08-06-19 | 2A | 121,100 |
Survey Key:
PPM - Portable People Meter
4S - Diary Standard Continuous Measurement
2S - Diary Standard Measurement
2C - Diary Condensed Measurement
2A - Diary 2-book Average
Ratings profiles are Copyright © 2019 Nielsen Audio. May not be quoted orreproduced without the prior written permission of Nielsen Audio. |
Advertisement |