| Advertisement |
Market Rank: 1-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 | 251-300
| Rank | Market | Posted | Survey | Population |
| 201 | Topeka KS | 08-04-25 | 2S | 198,000 |
| 202 | Cedar Rapids IA | 08-13-25 | 2S | 197,000 |
| 203 | Winchester VA | 08-13-25 | 2A | 193,800 |
| 204 | Duluth-Superior MN-WI | 08-13-25 | 2S | 182,300 |
| 205 | Santa Barbara CA | 08-06-25 | 2A | 180,800 |
| 206 | Chico CA | 08-13-25 | 2A | 179,400 |
| 207 | Laurel-Hattiesburg MS | 07-24-25 | 2A | 178,400 |
| 208 | Las Cruces-Deming NM | 07-30-25 | 2A | 177,200 |
| 209 | Rochester MN | 08-14-25 | 2A | 175,600 |
| 210 | Terre Haute IN | 08-12-25 | 2S | 172,100 |
| 211 | La Crosse WI | 08-14-25 | 2A | 170,800 |
| 211 | Bangor ME | 07-28-25 | 2S | 170,800 |
| 213 | Florence SC | 08-13-25 | 2A | 169,400 |
| 214 | Sunbury-Selinsgrove-Lewisburg PA | 01-16-24 | 2A | 167,000 |
| 215 | Muncie-Marion IN | 08-05-25 | 2A | 164,800 |
| 216 | Lebanon-Hanover-White River Junction, NH | 07-28-25 | 2A | 163,800 |
| 217 | Columbia MO | 08-14-25 | 2A | 163,200 |
| 218 | Redding CA | 08-12-25 | 2A | 156,800 |
| 219 | Panama City FL | 08-14-25 | 2A | 156,100 |
| 220 | Joplin MO | 08-14-25 | 2A | 154,500 |
| 221 | Eau Claire WI | 08-14-25 | 2A | 151,500 |
| 222 | Muskegon MI | 07-29-25 | 2A | 150,900 |
| 223 | Bloomington IL | 08-10-25 | 2S | 147,100 |
| 224 | Pueblo CO | 08-04-25 | 2S | 146,800 |
| 225 | Monroe LA | 08-14-25 | 2A | 133,800 |
| 226 | Waterloo-Cedar Falls IA | 08-13-25 | 2A | 132,500 |
| 227 | Albany GA | 08-10-25 | 2A | 131,500 |
| 228 | Sussex NJ | 08-05-25 | 2A | 128,100 |
| 229 | Valdosta GA | 08-11-25 | 2A | 126,000 |
| Advertisement |
| 230 | Parkersburg-Marietta WV | 08-14-25 | 2A | 123,300 |
| 231 | Grand Island-Kearney-Hastings NE | 08-14-25 | 2A | 120,200 |
| 232 | Wheeling WV | 08-14-25 | 2S | 120,000 |
| 233 | Harrisonburg VA | 08-13-25 | 2A | 119,500 |
| 234 | Bismarck ND | 08-17-25 | 2A | 114,600 |
| 235 | Augusta-Waterville ME | 07-28-25 | 2A | 109,500 |
| 236 | Montpelier-Barre-St. Johnsbury VT | 07-28-25 | 2S | 109,200 |
| 237 | Sioux City IA | 08-17-25 | 2A | 105,100 |
| 238 | Sheboygan WI | 08-12-25 | 2A | 101,900 |
| 239 | San Angelo TX | 08-17-25 | 2A | 101,300 |
| 240 | Williamsport PA | 07-30-25 | 2A | 98,200 |
| 241 | Watertown NY | 07-28-25 | 2A | 96,200 |
| 242 | Brunswick GA | 08-10-25 | 2A | 89,400 |
| 243 | Hot Springs AR | 08-03-25 | 2A | 87,700 |
| 244 | Cheyenne WY | 08-06-25 | 2A | 86,800 |
| 245 | Jackson TN | 08-17-25 | 2A | 84,200 |
| 246 | Grand Forks ND | 08-13-25 | 2A | 80,300 |
Survey Key:
PPM - Portable People Meter
4S - Diary Standard Continuous Measurement
2S - Diary Standard Measurement
2C - Diary Condensed Measurement
2A - Diary 2-book Average
| Ratings profiles are Copyright © 2025 Nielsen Audio. May not be quoted orreproduced without the prior written permission of Nielsen Audio. |
| Advertisement |








