Advertisement |
Market Rank: 1-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 | 251-300
Rank | Market | Posted | Survey | Population |
1 | New York NY | 11-28-23 | PPM | 16,110,500 |
2 | Los Angeles CA | 11-28-23 | PPM | 11,469,700 |
3 | Chicago IL | 11-28-23 | PPM | 7,952,400 |
4 | San Francisco CA | 11-28-23 | PPM | 6,764,400 |
5 | Dallas-Ft. Worth TX | 11-28-23 | PPM | 6,339,800 |
6 | Houston-Galveston TX | 11-28-23 | PPM | 5,979,700 |
7 | Washington DC | 11-29-23 | PPM | 5,019,400 |
8 | Atlanta GA | 11-28-23 | PPM | 4,971,100 |
9 | Philadelphia PA | 11-28-23 | PPM | 4,627,200 |
10 | Boston MA | 11-29-23 | PPM | 4,376,900 |
11 | Miami-Fort Lauderdale FL | 11-29-23 | PPM | 4,159,800 |
12 | Seattle-Tacoma WA | 11-29-23 | PPM | 4,006,500 |
13 | Detroit MI | 11-29-23 | PPM | 3,848,800 |
14 | Phoenix AZ | 11-29-23 | PPM | 3,815,900 |
15 | Minneapolis-St. Paul MN | 11-29-23 | PPM | 3,032,400 |
16 | San Diego CA | 11-29-23 | PPM | 2,873,100 |
17 | Tampa-St. Petersburg FL | 11-29-23 | PPM | 2,797,700 |
18 | Denver-Boulder CO | 11-29-23 | PPM | 2,796,400 |
19 | Puerto Rico | 12-07-23 | 12S | 2,740,700 |
20 | Nassau-Suffolk NY | 11-28-23 | PPM | 2,458,400 |
21 | Portland OR | 11-30-23 | PPM | 2,413,400 |
22 | Baltimore MD | 11-29-23 | PPM | 2,408,800 |
23 | Charlotte-Gastonia NC | 11-30-23 | PPM | 2,391,900 |
24 | St. Louis MO | 11-29-23 | PPM | 2,342,200 |
25 | San Antonio TX | 11-30-23 | PPM | 2,151,300 |
26 | Riverside-San Bernardino CA | 11-28-23 | PPM | 2,145,300 |
27 | Sacramento CA | 11-30-23 | PPM | 2,052,500 |
28 | Salt Lake City UT | 11-30-23 | PPM | 2,012,700 |
29 | Pittsburgh PA | 11-30-23 | PPM | 1,972,100 |
Advertisement |
30 | Orlando FL | 11-30-23 | PPM | 1,956,800 |
31 | Las Vegas NV | 12-04-23 | PPM | 1,945,100 |
32 | Austin TX | 12-01-23 | PPM | 1,877,300 |
33 | Cincinnati OH | 11-30-23 | PPM | 1,856,600 |
34 | Kansas City MO | 11-30-23 | PPM | 1,777,000 |
35 | Cleveland OH | 11-30-23 | PPM | 1,774,400 |
36 | Columbus OH | 11-30-23 | PPM | 1,722,000 |
37 | San Jose CA | 11-28-23 | PPM | 1,674,400 |
38 | Raleigh-Durham NC | 12-01-23 | PPM | 1,651,400 |
39 | Indianapolis IN | 12-01-23 | PPM | 1,585,200 |
40 | Nashville TN | 12-01-23 | PPM | 1,512,100 |
41 | Hudson Valley | 07-24-23 | 2S | 1,508,800 |
42 | Milwaukee-Racine WI | 12-01-23 | PPM | 1,508,500 |
43 | Middlesex-Somerset-Union | 11-28-23 | PPM | 1,483,000 |
44 | Providence RI | 12-01-23 | PPM | 1,419,800 |
45 | Norfolk-VA Beach-Newport News VA | 12-01-23 | PPM | 1,411,600 |
46 | Jacksonville FL | 11-30-23 | PPM | 1,345,400 |
47 | West Palm Beach FL | 12-01-23 | PPM | 1,321,300 |
48 | Greensboro-Winston-Salem-High Point NC | 12-01-23 | PPM | 1,315,100 |
49 | Oklahoma City OK | 12-07-23 | 12S | 1,279,500 |
50 | New Orleans LA | 12-07-23 | 12S | 1,258,400 |
51 | Memphis TN | 12-01-23 | PPM | 1,127,600 |
52 | Hartford-New Britain CT | 12-01-23 | PPM | 1,078,200 |
53 | Richmond VA | 11-08-23 | 12S | 1,069,300 |
54 | Louisville KY | 12-07-23 | 12S | 1,053,000 |
55 | Monmouth-Ocean NJ | 07-20-23 | 2S | 1,049,400 |
56 | McAllen-Brownsville TX | 07-25-23 | 2S | 1,036,900 |
57 | Fort Myers-Naples-Marco Island FL | 11-13-23 | 12S | 1,027,200 |
58 | Greenville-Spartanburg SC | 11-08-23 | 12S | 1,003,700 |
59 | Buffalo-Niagara Falls NY | 11-08-23 | 12S | 980,800 |
Advertisement |
60 | Rochester NY | 11-08-23 | 12S | 955,600 |
61 | Birmingham AL | 11-08-23 | 12S | 925,500 |
62 | Tucson AZ | 11-13-23 | 12S | 906,300 |
63 | Dayton OH | 11-13-23 | 12S | 842,100 |
64 | Honolulu HI | 11-14-23 | 12S | 832,800 |
65 | Tulsa OK | 11-13-23 | 12S | 827,500 |
66 | Fresno CA | 11-14-23 | 12S | 817,300 |
67 | Albany-Schenectady-Troy NY | 11-09-23 | 12S | 814,900 |
68 | Grand Rapids MI | 11-13-23 | 12S | 804,900 |
69 | Albuquerque NM | 11-14-23 | 12S | 775,400 |
70 | Sarasota-Bradenton FL | 07-25-23 | 2S | 755,300 |
71 | Des Moines IA | 11-16-23 | 12S | 751,900 |
72 | Metro Fairfield County BH | 11-13-23 | 12S | 744,900 |
73 | Knoxville TN | 11-14-23 | 12S | 739,500 |
74 | Allentown-Bethlehem PA | 11-14-23 | 12S | 736,400 |
75 | Omaha-Council Bluffs NE | 11-15-23 | 12S | 726,800 |
76 | El Paso TX | 11-14-23 | 12S | 696,500 |
77 | Baton Rouge LA | 12-07-23 | 12S | 695,200 |
78 | Wilkes Barre-Scranton PA | 11-14-23 | 12S | 692,500 |
79 | Charleston SC | 11-15-23 | 12S | 690,400 |
80 | Bakersfield CA | 11-15-23 | 12S | 661,300 |
81 | Stockton | 07-28-23 | 2S | 632,400 |
82 | Wilmington DE | 07-27-23 | 2S | 625,900 |
83 | Lakeland-Winter Haven FL | 07-31-23 | 2S | 620,900 |
84 | Harrisburg-Lebanon-Carlisle PA | 11-15-23 | 12S | 619,900 |
85 | Columbia SC | 11-16-23 | 12S | 617,400 |
86 | Gainesville-Ocala FL | 07-28-23 | 2S | 615,100 |
87 | Colorado Springs CO | 11-17-23 | 12S | 613,200 |
88 | Akron | 11-15-23 | 12S | 612,500 |
89 | Chattanooga TN | 11-20-23 | 12S | 606,900 |
Advertisement |
90 | Little Rock AR | 11-16-23 | 12S | 606,300 |
91 | Monterey-Salinas CA | 11-16-23 | 12S | 603,700 |
92 | Boise ID | 07-31-23 | 2S | 601,600 |
93 | Madison WI | 11-17-23 | 12S | 601,200 |
94 | Greenville-New Bern NC | 11-16-23 | 12S | 599,800 |
95 | Daytona Beach FL | 07-31-23 | 2S | 596,400 |
96 | Spokane WA | 11-16-23 | 12S | 590,200 |
97 | Fort Pierce-Stuart FL | 07-31-23 | 2S | 574,900 |
98 | Reno NV | 08-03-23 | 2S | 569,200 |
99 | Portland ME | 07-24-23 | 2S | 565,400 |
100 | Syracuse NY | 11-09-23 | 12S | 560,600 |
101 | Springfield MA | 11-16-23 | 12S | 554,700 |
102 | Mobile AL | 11-17-23 | 12S | 543,300 |
103 | Melbourne-Titusville-Cocoa FL | 07-31-23 | 2S | 537,800 |
104 | Lexington-Fayette KY | 08-01-23 | 2S | 528,300 |
105 | Toledo OH | 11-17-23 | 12S | 512,600 |
106 | Wichita KS | 11-17-23 | 12S | 512,200 |
107 | Fort Collins-Greeley CO | 08-02-23 | 2A | 511,500 |
108 | Huntsville AL | 11-20-23 | 12S | 506,400 |
109 | Visalia-Tulare-Hanford CA | 07-26-23 | 2S | 500,500 |
110 | Augusta GA | 08-01-23 | 2S | 493,300 |
111 | York PA | 07-27-23 | 2S | 477,700 |
112 | Corpus Christi TX | 08-03-23 | 2S | 477,200 |
113 | Lafayette LA | 07-20-23 | 2S | 477,000 |
114 | Johnson City-Kingsport TN | 07-26-23 | 2S | 472,100 |
115 | Victor Valley | 08-02-23 | 2S | 469,600 |
116 | Fort Wayne IN | 08-01-23 | 2S | 464,300 |
117 | Lancaster PA | 07-27-23 | 2S | 460,900 |
118 | Modesto CA | 08-02-23 | 2S | 458,900 |
119 | Worcester MA | 08-01-23 | 2S | 457,500 |
Advertisement |
120 | Fayetteville (North West Arkansas) AR | 08-03-23 | 2A | 451,400 |
121 | Roanoke-Lynchburg VA | 08-01-23 | 2S | 449,800 |
122 | Oxnard-Ventura CA | 08-02-23 | 2S | 443,300 |
123 | Portsmouth-Dover NH | 07-24-23 | 2S | 443,200 |
124 | Pensacola FL | 07-31-23 | 2S | 435,900 |
125 | New Haven CT | 07-25-23 | 2S | 431,700 |
126 | Morristown NJ | 08-02-23 | 2C | 431,000 |
127 | Jackson MS | 11-21-23 | 12S | 420,600 |
128 | Lansing-East Lansing MI | 08-03-23 | 2S | 420,300 |
129 | Fayetteville NC | 08-03-23 | 2S | 386,500 |
130 | Macon GA | 08-07-23 | 2S | 378,500 |
131 | Palm Springs CA | 08-02-23 | 2S | 375,400 |
132 | Myrtle Beach SC | 07-27-23 | 2A | 373,100 |
133 | Youngstown-Warren OH | 08-03-23 | 2S | 370,300 |
134 | Salisbury-Ocean City MD | 08-04-23 | 2S | 364,700 |
135 | Reading PA | 08-03-23 | 2A | 362,100 |
136 | Springfield MO | 08-04-23 | 2S | 360,100 |
137 | Killeen-Temple TX | 08-04-23 | 2A | 356,700 |
138 | Appleton-Oshkosh WI | 08-03-23 | 2S | 352,000 |
139 | Fredericksburg VA | 07-21-23 | 2S | 349,000 |
140 | Flint MI | 08-03-23 | 2S | 346,200 |
141 | Tyler-Longview TX | 08-03-23 | 2S | 342,900 |
142 | Canton OH | 07-27-23 | 2S | 342,700 |
143 | Biloxi-Gulfport-Pascagoula MS | 07-20-23 | 2S | 341,300 |
144 | Shreveport LA | 08-03-23 | 2S | 339,800 |
145 | Eugene-Springfield OR | 08-07-23 | 2S | 337,800 |
146 | Savannah GA | 08-04-23 | 2S | 334,300 |
147 | Burlington-Plattsburgh VT-NY | 07-24-23 | 2S | 333,300 |
148 | Beaumont-Port Arthur TX | 08-04-23 | 2A | 330,700 |
149 | Ann Arbor MI | 08-04-23 | 2A | 330,500 |
Advertisement |
150 | Saginaw-Bay City-Midland MI | 08-03-23 | 2A | 325,200 |
151 | Newburgh-Middletown NY | 07-24-23 | 2A | 322,000 |
152 | Trenton NJ | 08-01-23 | 2S | 320,500 |
153 | Quad Cities IL | 08-04-23 | 2S | 309,800 |
154 | Atlantic City NJ | 08-01-23 | 2S | 308,500 |
155 | Montgomery AL | 08-04-23 | 2S | 307,500 |
156 | Asheville NC | 07-21-23 | 2S | 307,200 |
157 | Traverse City-Petoskey, MI | 01-30-23 | 2A | 299,900 |
158 | Peoria IL | 08-04-23 | 2S | 294,000 |
159 | Tallahassee FL | 08-07-23 | 2S | 289,900 |
160 | Ft. Smith AR | 07-25-23 | 2A | 285,900 |
161 | Rockford IL | 08-07-23 | 2S | 285,400 |
162 | Odessa-Midland TX | 08-08-23 | 2A | 275,300 |
163 | Lincoln NE | 07-27-23 | 2S | 273,100 |
164 | Evansville IN | 08-07-23 | 2S | 268,900 |
165 | Hagerstown-Chambersburg MD | 07-27-23 | 2A | 263,400 |
166 | Lubbock TX | 08-08-23 | 2S | 262,600 |
167 | Poughkeepsie NY | 07-24-23 | 2A | 259,600 |
168 | Amarillo TX | 08-08-23 | 2A | 259,400 |
169 | Huntington-Ashland WV | 08-07-23 | 2S | 258,400 |
170 | Bowling Green KY | 07-20-23 | 2A | 255,000 |
171 | San Luis Obispo CA | 08-02-23 | 2A | 250,700 |
172 | Utica-Rome NY | 07-24-23 | 2S | 250,200 |
173 | Concord (Lakes Region) MI | 07-24-23 | 2S | 246,800 |
174 | Morgantown-Clarksburg-Fairmont WV | 08-07-23 | 2A | 246,700 |
175 | Tri-Cities WA | 08-06-20 | 2A | 246,300 |
176 | Anchorage AK | 08-07-23 | 2S | 242,400 |
177 | Fort Walton Beach FL | 07-31-23 | 2A | 241,500 |
178 | Wausau-Stevens Point WI | 08-07-23 | 2A | 240,800 |
179 | New Bedford-Fall River MA | 07-31-20 | 2C | 234,200 |
180 | New London CT | 07-27-23 | 2A | 232,600 |
181 | Erie PA | 08-07-23 | 2S | 232,400 |
182 | Sioux Falls SD | 08-11-23 | 2A | 230,000 |
183 | South Bend IN | 08-02-23 | 2S | 229,800 |
184 | Kalamazoo MI | 07-25-23 | 2S | 228,900 |
185 | St. Cloud MN | 08-09-23 | 2A | 226,500 |
186 | Green Bay WI | 08-03-23 | 2S | 224,100 |
187 | Frederick MD | 08-08-23 | 2C | 222,700 |
188 | Laredo TX | 08-09-23 | 2A | 219,700 |
189 | Columbus GA | 08-08-23 | 2S | 217,300 |
190 | Waco TX | 08-08-23 | 2A | 216,400 |
191 | Bryan-College Station TX | 08-08-23 | 2A | 214,400 |
192 | Bend OR | 08-06-20 | 2A | 213,800 |
193 | Dothan AL | 08-04-23 | 2A | 212,700 |
194 | Fargo-Moorhead ND-MN | 08-09-23 | 2S | 210,700 |
195 | Cape Cod MA | 08-08-23 | 2A | 208,900 |
196 | Binghamton NY | 08-07-23 | 2S | 207,900 |
197 | Manchester NH | 07-24-23 | 2S | 206,100 |
198 | Yakima WA | 08-07-20 | 2A | 205,400 |
199 | Charleston WV | 08-07-23 | 2A | 202,400 |
Advertisement |
200 | Santa Maria-Lompoc CA | 08-02-23 | 2A | 201,500 |
201 | Chico CA | 08-09-23 | 2A | 201,300 |
202 | Danbury CT | 07-25-23 | 2A | 200,000 |
203 | Topeka KS | 07-31-23 | 2S | 196,500 |
204 | Cedar Rapids IA | 08-09-23 | 2S | 193,500 |
205 | Salina-Manhattan KS | 07-31-23 | 2A | 193,400 |
206 | Winchester VA | 08-09-23 | 2A | 185,900 |
207 | Santa Barbara CA | 08-02-23 | 2A | 181,900 |
208 | Tuscaloosa AL | 07-21-23 | 2A | 181,300 |
209 | Duluth-Superior MN-WI | 08-09-23 | 2S | 180,100 |
210 | Terre Haute IN | 08-08-23 | 2S | 174,100 |
211 | Florence SC | 01-31-23 | 2A | 174,100 |
212 | Laurel-Hattiesburg MS | 07-20-23 | 2A | 173,500 |
213 | Lake Charles LA | 01-26-23 | 2A | 171,100 |
214 | Las Cruces-Deming NM | 07-26-23 | 2A | 169,500 |
215 | Sunbury-Selinsgrove-Lewisburg PA | 07-26-23 | 2A | 169,200 |
216 | Bangor ME | 07-24-23 | 2S | 168,800 |
217 | Rochester MN | 08-10-23 | 2A | 168,700 |
218 | La Crosse WI | 08-10-23 | 2A | 167,700 |
219 | Muncie-Marion IN | 08-01-23 | 2A | 167,100 |
220 | Panama City FL | 08-10-23 | 2A | 160,500 |
221 | Lebanon-Hanover-White River Junction, NH | 07-24-23 | 2A | 158,300 |
222 | Columbia MO | 08-10-23 | 2A | 157,500 |
223 | Olean NY | 07-22-21 | 2A | 155,000 |
224 | Redding CA | 08-08-23 | 2A | 154,100 |
225 | Elmira-Corning NY | 07-23-21 | 2A | 153,600 |
226 | Lima-Van Wert OH | 07-25-23 | 2A | 153,400 |
227 | Joplin MO | 08-10-23 | 2A | 151,000 |
228 | Muskegon MI | 07-25-23 | 2A | 147,900 |
228 | Bloomington IL | 08-04-23 | 2S | 147,900 |
Advertisement |
230 | Eau Claire WI | 08-10-23 | 2A | 146,500 |
231 | Abilene TX | 02-01-23 | 2A | 145,300 |
232 | Pueblo CO | 07-31-23 | 2S | 144,900 |
233 | Rapid City-Spearfish, SD | 02-02-23 | 2A | 143,400 |
234 | Billings MT | 08-07-20 | 2A | 136,800 |
235 | Albany GA | 08-04-23 | 2A | 134,800 |
236 | Waterloo-Cedar Falls IA | 08-09-23 | 2A | 133,800 |
237 | Grand Junction CO | 08-07-20 | 2A | 133,000 |
238 | Monroe LA | 08-10-23 | 2A | 128,400 |
239 | Texarkana TX-AR | 08-01-20 | 2A | 128,200 |
240 | Florence-Muscle Shoals AL | 01-23-23 | 2A | 128,100 |
241 | Twin Falls-Sun Valley ID | 07-27-20 | 2A | 127,700 |
242 | Parkersburg-Marietta WV | 08-10-23 | 2A | 124,100 |
243 | Sussex NJ | 08-01-23 | 2A | 123,200 |
244 | Valdosta GA | 08-07-23 | 2A | 123,100 |
245 | Wheeling WV | 08-10-23 | 2S | 121,000 |
246 | Wichita Falls TX | 02-02-23 | 2A | 120,600 |
247 | Harrisonburg VA | 08-09-23 | 2A | 119,600 |
248 | Grand Island-Kearney-Hastings NE | 08-10-23 | 2A | 119,000 |
249 | Battle Creek MI | 07-21-20 | 2A | 114,300 |
250 | Bismarck ND | 08-11-23 | 2A | 107,400 |
251 | Augusta-Waterville ME | 07-24-23 | 2A | 107,300 |
252 | Montpelier-Barre-St. Johnsbury VT | 07-24-23 | 2S | 106,600 |
253 | Sioux City IA | 08-11-23 | 2A | 100,900 |
254 | San Angelo TX | 08-11-23 | 2A | 100,500 |
255 | Sheboygan WI | 08-08-23 | 2A | 99,300 |
256 | Williamsport PA | 07-26-23 | 2A | 97,900 |
257 | Watertown NY | 07-24-23 | 2A | 90,900 |
258 | Brunswick GA | 08-04-23 | 2A | 90,300 |
259 | Hot Springs AR | 07-28-23 | 2A | 86,700 |
Advertisement |
260 | Cheyenne WY | 08-02-23 | 2A | 84,400 |
261 | Jackson TN | 08-11-23 | 2A | 83,100 |
262 | Grand Forks ND | 08-09-23 | 2A | 78,600 |
Survey Key:
PPM - Portable People Meter
4S - Diary Standard Continuous Measurement
2S - Diary Standard Measurement
2C - Diary Condensed Measurement
2A - Diary 2-book Average
Ratings profiles are Copyright © 2023 Nielsen Audio. May not be quoted orreproduced without the prior written permission of Nielsen Audio. |
Advertisement |